Scheda tecnica
| Versione | Doppio Espresso |
| Capacità bicchieri | 650 – con Dual Cup dispenser 650 + 300. Dual Cup dispenser per diametri: 70-71 + 57.5 |
| Interfaccia Utente | Selezione numerica o diretta |
| Num selezioni | Fino a 22 |
| Num contenitori | Da 9 a 10 |
| Num mixer | 4 o 5 |
| Capacità palette | 1.1 |
| Gruppo Caffè | Espresso Z4000. PICCOLO (6-9 gr ground coffee) – GRANDE (7-15 gr ground coffee) |
| Num caldaie | 2 |
| Altezza | 1830 mm |
| Larghezza | 650 mm |
| Profondità | 760 mm |
| Profondità porta aperta | 1320 mm |
| Peso | Circa 170 kg |
| Voltaggio | 230 V |
| Consumo | 1.830 W |
| Frequenza | 50 Hz |





